Kurikulum
Struktur kurikulum Program Studi Psikologi Islam
Tentang Kurikulum
Program Studi Psikologi Islam menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana dengan gelar lulusan Sarjana Psikologi (S.Psi) dan beban studi 148 SKS. Kurikulum disusun dari beberapa body of knowledge, yakni Ilmu Dasar Psikologi; Psikologi dalam Khazanah Islam; Penyelidikan Ilmiah dan Critical Thinking; Asesmen dan Intervensi; Profesionalisme dan Kepemimpinan; serta Hubungan Keluarga dan Komunitas. Bidang-bidang keilmuan tersebut dikaji dengan mengintegrasikan keislaman (al-Qur'an dan Hadis), keindonesiaan, kebudayaan, serta teknologi dan informasi. Rincian daftar mata kuliah per semester dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Struktur Kurikulum Per Semester
Semester 1
20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKI1001 | Ulumul Quran | 2 |
| 2 | MKI1006 | Bahasa Arab | 2 |
| 3 | MKN1001 | Pancasila | 2 |
| 4 | MKN1003 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | PIS2101 | Pengantar Psikologi Islam | 2 |
| 6 | PSI3101 | Pengembangan Diri Muslim dan Karir | 2 |
| 7 | PSI3102 | Sejarah Aliran dan Filsafat dalam Psikologi | 3 |
| 8 | PSI3103 | Perilaku Individu dan Proses Mental | 2 |
| 9 | PSI3104 | Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Muslim | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 2
20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKI1002 | Ulumul Hadis | 2 |
| 2 | MKI1007 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | MKN1002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | PIS2102 | Tahfiz Al-Quran | 2 |
| 5 | PSI3105 | Biopsikologi | 3 |
| 6 | PSI3106 | Teori-Teori Kepribadian | 3 |
| 7 | PSI3107 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 |
| 8 | PSI3108 | Statistika Psikologi | 4 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 3
24 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKI1003 | Fikih Praktis | 2 |
| 2 | MKI1004 | Tauhid dan Adab | 2 |
| 3 | MKI1005 | Keterampilan Agama | 2 |
| 4 | MKI1008 | Studi Islam Wasathiyah | 2 |
| 5 | PIS2203 | Kitab Turats Psikologi Islam | 3 |
| 6 | PIS2204 | Perilaku Manusia dalam Al-Quran dan Hadis | 2 |
| 7 | PSI3209 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Psikologi dan Analisis Data | 5 |
| 8 | PSI3210 | Psikologi Perkembangan Rentang Hidup | 4 |
| 9 | PSI3211 | Psikologi Positif | 2 |
| Total SKS | 24 | ||
Semester 4
24 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PIS2205 | Psikologi Tasawuf | 2 |
| 2 | PIS2206 | Psikologi Profetik | 2 |
| 3 | PSI3212 | Psikometrika | 4 |
| 4 | PSI3213 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| 5 | PSI3214 | Psikologi Kognitif | 2 |
| 6 | PSI3215 | Metodologi Penelitian Kualitatif Psikologi dan Analisis Data | 3 |
| 7 | PSI3216 | Intervensi Psikologis | 2 |
| 8 | PSI3217 | Asesmen Psikologis | 4 |
| 9 | PSI3218 | Psikologi Keluarga | 2 |
| Total SKS | 24 | ||
Semester 5
30 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PSI3319 | Psikologi Konseling dan Psikoterapi | 4 |
| 2 | PSI3320 | Psikologi Sosial | 3 |
| 3 | PSI3321 | Konstruksi Alat Ukur Psikologi | 3 |
| 4 | PSI3322 | Observasi dan Wawancara Psikologi | 4 |
| 5 | PSI3323 | Intervensi Individu, Keluarga, dan Komunitas | 2 |
| 6 | PSI3324 | Psikologi Perkawinan | 2 |
| 7 | PSI4301 | Parenting Islami Pilihan | 2 |
| 8 | PSI4302 | Psikologi Bermain Pilihan | 2 |
| 9 | PSI4303 | Pendidikan Anak Usia Dini Pilihan | 2 |
| 10 | PSI4304 | Pengembangan Potensi Anak dan Remaja Pilihan | 2 |
| 11 | PSI4305 | Psikologi Lingkungan Pilihan | 2 |
| 12 | PSI4306 | Psikologi Forensik Pilihan | 2 |
| Total SKS | 30 | ||
Semester 6
30 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PSI3325 | Kesehatan Mental dan Abnormalitas | 3 |
| 2 | PSI3326 | Psikologi Ulayat dan Lintas Budaya | 2 |
| 3 | PSI3327 | Modifikasi Perilaku | 2 |
| 4 | PSI3328 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 |
| 5 | PSI3329 | Kewirausahaan dan Inovasi | 2 |
| 6 | PSI3330 | Psikologi Media dan Ruang Maya | 2 |
| 7 | PSI3331 | Kode Etik Psikologi | 2 |
| 8 | PSI3332 | Pelatihan dan Pengembangan | 2 |
| 9 | PSI4307 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus dan Keberbakatan Pilihan | 2 |
| 10 | PSI4308 | Psikologi Komunikasi Pilihan | 2 |
| 11 | PSI4309 | Kesehatan Mental Keluarga Pilihan | 2 |
| 12 | PSI4310 | Kesehatan Mental Komunitas Pilihan | 2 |
| 13 | PSI4311 | Gerontologi Pilihan | 2 |
| 14 | PSI4312 | Andragogi Pilihan | 2 |
| Total SKS | 30 | ||
Semester 7
8 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PIS2407 | Magang Profesi Psikologi | 4 |
| 2 | PIS2408 | Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat | 4 |
| Total SKS | 8 | ||
Semester 8
4 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PIS2409 | Skripsi | 4 |
| Total SKS | 4 | ||
Mata kuliah bertanda Pilihan bersifat opsional. Total SKS yang ditawarkan termasuk seluruh mata kuliah pilihan, sedangkan beban studi kelulusan adalah 148 SKS.
Bidang Keilmuan (Body of Knowledge)
Kurikulum Program Studi Psikologi Islam disusun dari enam bidang keilmuan utama berikut.
Ilmu Dasar Psikologi
Psikologi dalam Khazanah Islam
Penyelidikan Ilmiah dan Critical Thinking
Asesmen dan Intervensi
Profesionalisme dan Kepemimpinan
Hubungan Keluarga dan Komunitas